目黒に居る、ブランディングとリクルーティングのプロデューサーのブログ

Webやソーシャルを活用したPRやリクルーティング企画が得意な、東京目黒の広告代理店飛竜企画のプロデューサーのブログです。ご相談などお気軽に03-3490-4221まで。

2015年10月からの最低賃金変更について

本日、厚生労働省の発表で、正式に平均賃金の変更が決定されました。

www.mhlw.go.jp

変更のない県は、青森県・神奈川県・高知県熊本県大分県の5県だけで、他は大幅な平均賃金の変更となります。
全国平均で、時給15.2円アップします。

どういう内容かは、以下をご覧ください。

都道府県名

  最低賃金時間額【円】 増減額 発効年月日
北海道 764 748 16 平成27年10月8日
青  森 679 679 0 変更なし
岩  手 695 678 17 平成27年10月16日
宮  城 726 710 16 平成27年10月3日
秋  田 695 679 16 平成27年10月7日
山  形 696 680 16 平成27年10月16日
福  島 705 689 16 平成27年10月3日
茨  城 747 729 18 平成27年10月4日
栃  木 751 733 18 平成27年10月1日
群  馬 737 721 16 平成27年10月8日
埼  玉 820 802 18 平成27年10月1日
千  葉 817 798 19 平成27年10月1日
東  京 907 888 19 平成27年10月1日
神奈川 887 887 0 変更なし
新  潟 731 715 16 平成27年10月3日
富  山 746 728 18 平成27年10月1日
石  川 735 718 17 平成27年10月1日
福  井 732 716 16 平成27年10月1日
山  梨 737 721 16 平成27年10月1日
長  野 746 728 18 平成27年10月1日
岐  阜 754 738 16 平成27年10月1日
静  岡 783 765 18 平成27年10月3日
愛  知 820 800 20 平成27年10月1日
三  重 771 753 18 平成27年10月1日
滋  賀 764 746 18 平成27年10月8日
京  都 807 789 18 平成27年10月7日
大  阪 858 838 20 平成27年10月1日
兵  庫 794 776 18 平成27年10月1日
奈  良 740 724 16 平成27年10月7日
和歌山 731 715 16 平成27年10月2日
鳥  取 693 677 16 平成27年10月4日
島  根 696 679 17 平成27年10月4日
岡  山 735 719 16 平成27年10月2日
広  島 769 750 19 平成27年10月1日
山  口 731 715 16 平成27年10月1日
徳  島 695 679 16 平成27年10月4日
香  川 719 702 17 平成27年10月1日
愛  媛 696 680 16 平成27年10月3日
高  知 677 677 0 変更なし
福  岡 743 727 16 平成27年10月4日
佐  賀 694 678 16 平成27年10月4日
長  崎 694 677 17 平成27年10月7日
熊  本 677 677 0 変更なし
大  分 677 677 0 変更なし
宮  崎 693 677 16 平成27年10月16日
鹿児島 694 678 16 平成27年10月8日
沖  縄 693 677 16 平成27年10月9日


ついに、東京都の最低賃金が900円を超えましたね(汗)

10月以降の求人募集時、皆様ご注意くださいませ。

 

 

=========================
お仕事のご依頼はこちらから
※お電話は、03-3490-4221 担当:新美までお気軽に。